📂 /
Elementos Químicos
| N° Atómico | Símbolo del elemento | Nombre del elemento | Balkeon Antiguo | Balkeon Moderno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrógeno | Akbagemikeon | Hidrogenemikeon |
| 2 | He | Helio | Soremikeon | Heliremikeon |
| 3 | Li | Litio | Ishemikeon | Litiremikeon |
| 4 | Be | Berilio | Berilemikeon | Berilemikeon |
| 5 | B | Boro | Borakemikeon | Boremikeon |
| 6 | C | Carbono | Yakasnemikeon | Karbonemikeon |
| 7 | N | Nitrógeno | Nitronagemikeon | Nitrogenemikeon |
| 8 | O | Oxígeno | Isglenemikeon | Oksigenemikeon |
| 9 | F | Flúor | Fluigemikeon | Fluoremikeon |
| 10 | Ne | Neón | Neobemikeon | Neonemikeon |
| 11 | Na | Sodio | Negemikeon | Natriumemikeon |
| 12 | Mg | Magnesio | Magnesemikeon | Magnesemikeon |
| 13 | Al | Aluminio | Alumenemikeon | Aluminemikeon |
| 14 | Si | Silicio | Sileksemikeon | Sileksemikeon |
| 15 | P | Fósforo | Lumportemikeon | Fosforemikeon |
| 16 | S | Azufre | Neksiprusemikeon | Sulfuremikeon |
| 17 | Cl | Cloro | Blastgrabemikeon | Kloremikeon |
| 18 | Ar | Argón | Nekaktemikeon | Argonemikeon |
| 19 | K | Potasio | Shintelpotemikeon | Kaliremikeon |
| 20 | Ca | Calcio | Chalkemikeon | Kalsemikeon |
| 21 | Sc | Escandio | Eskandinemikeon | Eskandemikeon |
| 22 | Ti | Titanio | Titanemikeon | Titanemikeon |
| 23 | V | Vanadio | Banadisemikeon | Banademikeon |
| 24 | Cr | Cromo | Farbumemikeon | Kromemikeon |
| 25 | Mn | Manganeso | Manganesemikeon | Manganesemikeon |
| 26 | Fe | Hierro | Feremikeon | Feremikeon |
| 27 | Co | Cobalto | Elbemikeon | Kobaltemikeon |
| 28 | Ni | Niquel | Nikelemikeon | Nikelemikeon |
| 29 | Cu | Cobre | Siprusemikeon | Kuperemikeon |
| 30 | Zn | Zinc | Askutemikeon | Tsinkemikeon |
| 31 | Ga | Galio | Fransemikeon | Galiyemikeon |
| 32 | Ge | Germanio | Doishemikeon | Germanemikeon |
| 33 | As | Arsénico | Lumameremikeon | Arsenikemikeon |
| 34 | Se | Selenio | Munemikeon | Selenemikeon |
| 35 | Br | Bromo | Nekgabduftemikeon | Bromosemikeon |
| 36 | Kr | Kriptón | Hensemikeon | Kriptonemikeon |
| 37 | Rb | Rubidio | Ronemikeon | Rubidemikeon |
| 38 | Sr | Estroncio | Eshtrontianemikeon | Estrontianemikeon |
| 39 | Y | Itrio | Ititemikeon | Ititemikeon |
| 40 | Zr | Circonio | Orangemikeon | Sirkonemikeon |
| 41 | Nb | Niobio | Niobemikeon | Niobemikeon |
| 42 | Mo | Molibdeno | Plumbmaseon | Molidenemikeon |
| 43 | Tc | Tecnecio | Humansakemikeon | Teknetosemikeon |
| 44 | Ru | Rutenio | Rusemikeon | Rutenemikeon |
| 45 | Rh | Rodio | Rosemikeon | Rodonemikeon |
| 46 | Pd | Paladio | Palasemikeon | Palasemikeon |
| 47 | Ag | Plata | Diskemikeon | Argusemikeon |
| 48 | Cd | Cadmio | Kadmemikeon | Kadmemikeon |
| 49 | In | Indio | Aoyumemikeon | Indiremikeon |
| 50 | Sn | Estaño | Gotemikeon | Estagnemikeon |
| 51 | Sb | Antimonio | Estimemikeon | Estimemikeon |
| 52 | Te | Telurio | Grondchuchemikeon | Teluremikeon |
| 53 | I | Yodo | Purpaoyemikeon | Iodesemikeon |
| 54 | Xe | Xenón | Nekoftemikeon | Senosemikeon |
| 55 | Cs | Cesio | Grabaoyemikeon | Kesimemikeon |
| 56 | Ba | Bario | Omoyemikeon | Barisemikeon |
| 57 | La | Lantano | Naskondemikeon | Lantanemikeon |
| 58 | Ce | Cerio | Seresemikeon | Seresemikeon |
| 59 | Pr | Praseodimio | Grabgemlemikeon | Prasiodemikeon |
| 60 | Nd | Neodimio | Neobgemlemikeon | Neodemikeon |
| 61 | Pm | Prometio | Prometemikeon | Prometemikeon |
| 62 | Sm | Samario | Samarskiremikeon | Samaremikeon |
| 63 | Eu | Europio | Europemikeon | Europemikeon |
| 64 | Gd | Gadolinio | Gadolinemikeon | Gadolinemikeon |
| 65 | Tb | Terbio | Terbitemikeon | Terbitemikeon |
| 66 | Dy | Disprosio | Nekfasrichademikeon | Disprosemikeon |
| 67 | Ho | Holmio | Olmemikeon | Olmemikeon |
| 68 | Er | Erbio | Erbitemikeon | Erbitemikeon |
| 69 | Tm | Tulio | Tulemikeon | Tulemikeon |
| 70 | Yb | Iterbio | Iterbitemikeon | Iterbitemikeon |
| 71 | Lu | Lutecio | Lutetemikeon | Lutetemikeon |
| 72 | Hf | Hafnio | Hafninemikeon | Hafninemikeon |
| 73 | Ta | Tántalo | Ledemikeon | Tantalemikeon |
| 74 | W | Wolframio | Lupakumaremikeon | Bolframemikeon |
| 75 | Re | Renio | Renusemikeon | Renusemikeon |
| 76 | Os | Osmio | Nekgabduftglinkemikeon | Osmeremikeon |
| 77 | Ir | Iridio | Farbemikeon | Iridemikeon |
| 78 | Pt | Platino | Budiskemikeon | Platinemikeon |
| 79 | Au | Oro | Sorbrelemikeon | Auremikeon |
| 80 | Hg | Mercurio | Fluigdiskemikeon | Merksemikeon |
| 81 | Tl | Talio | Grabramemikeon | Talimemikeon |
| 82 | Pb | Plomo | Plumbemikeon | Plumbemikeon |
| 83 | Bi | Bismuto | Blankmateremikeon | Bismutemikeon |
| 84 | Po | Polonio | Polandemikeon | Polandemikeon |
| 85 | At | Astato | Nekkofestademikeon | Astatemikeon |
| 86 | Rn | Radón | Gaslumbialkemikeon | Radonemikeon |
| 87 | Fr | Francio | Fransiumemikeon | Fransemikeon |
| 88 | Ra | Radio | Lumbialkemikeon | Rayemikeon |
| 89 | Ac | Actinio | Bliakagchastemikeon | Aktinemikeon |
| 90 | Th | Torio | Toremikeon | Toremikeon |
| 91 | Pa | Protactinio | Uananbliakagchastemikeon | Protaktinemikeon |
| 92 | U | Uranio | Uranemikeon | Uranemikeon |
| 93 | Np | Neptunio | Neptunemikeon | Neptunemikeon |
| 94 | Pu | Plutonio | Plutonemikeon | Plutonemikeon |
| 95 | Am | Americio | Usayemikeon | Usayemikeon |
| 96 | Cm | Curio | Kuriyemikeon | Kuriyemikeon |
| 97 | Bk | Berkelio | Berkelemikeon | Berkelemikeon |
| 98 | Cf | Californio | Kalifornemikeon | Kalifornemikeon |
| 99 | Es | Einstenio | Ainshtainemikeon | Ainshtainemikeon |
| 100 | Fm | Fermio | Fermiremikeon | Fermiremikeon |
| 101 | Md | Mendelevio | Mendelebemikeon | Mendelebemikeon |
| 102 | No | Nobelio | Nobelemikeon | Nobelemikeon |
| 103 | Lr | Lawrencio | Lorensemikeon | Lorensemikeon |
| 104 | Rf | Rutherfordio | Rutefordemikeon | Rutefordemikeon |
| 105 | Db | Dubnio | Sinknauluanenhemikeon Dubnaremikeon |
Dubnaremikeon |
| 106 | Sg | Seaborgio | Sisnauluanenhemikeon Siborgemikeon |
Siborgemikeon |
| 107 | Bh | Bohrio | Setinauluanenhemikeon Bohremikeon |
Bohremikeon |
| 108 | Hs | Hasio | Oichnauluanemikeon Hasiremikeon |
Hasiremikeon |
| 109 | Mt | Meitnerio | Nuefnauluanenhemikeon Meitsneremikeon |
Meitsneremikeon |
| 110 | Ds | Darmstatio | Nauluanuanenhemikeon Damshtatemikeon |
Damshtatemikeon |
| 111 | Rg | Roentgenio | Uanuanuanenhemikeon Rontgenemikeon |
Rontgenemikeon |
| 112 | Cn | Copernicio | Chosuanuanenhemikeon Kopernikemikeon |
Kopernikemikeon |
| 113 | Nh | Nihonio | Treruanuanenhemikeon Niponemikeon |
Niponemikeon |
| 114 | Fl | Flerovio | Kuaruanuanenhemikeon Flerobemikeon |
Flerobemikeon |
| 115 | Mc | Moscovio | Sinkuanuanenhemikeon Moscobemikeon |
Moscobemikeon |
| 116 | Lv | Livermorio | Sinkuanuanenhemikeon Libermoremikeon |
Libermoremikeon |
| 117 | Ts | Teneso | Setiruanuanenhemikeo Tenesiremikeon |
Tenesiremikeon |
| 118 | Og | Oganessón | Oichuanuanenhemikeon Oganesemikeon |
Oganesemikeon |